昆山舒美 超聲波清洗器 超聲波脫氣機超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.
昆山舒美 超聲波清洗器 超聲波脫氣機
主要性能及特點
數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲工作時間、超聲功率、進水液位、加熱溫度
數(shù)顯容器內(nèi)的實際液位、實際溫度
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
數(shù)顯低水位、無溶液保護指示
同時數(shù)顯超聲液位,溶液溫度,超聲時間,超聲功率
儀器累計工作時間達999999小時
儀器的操作程序采用單片機軟件
KDV系列清洗器具有揮發(fā)性水蒸氣自動回收裝置和降音隔熱裝置
清洗器的每個高功率超聲換能發(fā)射器功率為100W
超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、40KHz可任選一種
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼沖壓成形
降音蓋及外殼采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼板
主要參數(shù)及技術(shù)指標:
臺式超聲波清洗器(累計小時999999有網(wǎng)架溫度可調(diào)20-80℃超聲頻率40KHz)
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 時間可調(diào)min | 降音蓋 | 排水 | 價格(元) |
KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 100 | 40-99 | 200 | 1-99 | 無 | 無 | 3180 |
KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 100 | 40-99 | 200 | 1-99 | 有 | 無 | 3280 |
KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 600 | 1-480 | 無 | 有 | 5380 |
KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 200 | 40-100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 10180 |
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 400 | 40-100 | 600 | 1-480 | 無 | 有 | 7380 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 400 | 40-100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 7480 |
KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 400 | 40-100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 14180 |
KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 600 | 40-100 | 600 | 1-480 | 無 | 有 | 10380 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 600 | 40-100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 10480 |
KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 600 | 40-100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 20380 |
KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 40-100 | 1000 | 1-480 | 無 | 有 | 14380 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 40-100 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 14480 |
KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 800 | 40-100 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 28280 |
昆山舒美 超聲波清洗器 超聲波脫氣機
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)